Matériaux PLUS SA
Lagerhalter ›
Rue des Vorziers 10
1920
Martigny
Phone: +41 (0)27 329 80 00
Edilcentro Wullschleger SA
Lagerhalter ›
Via del Tiglio 6
6512
Giubiasco
Phone: +41 (0)91 850 45 45
Fax: +41 (0)91 850 45 46
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 | 825 | 850 | 875 | 900 | 925 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Mittelschwere Türen | |||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
VS-Nova | 39 | 2120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
VS-Nova | 40 | 2120 | x | x | x | x | x | x | x | Limba | kürzbar | ||||||||
Brandschutztüren | |||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||
CompactWinTop | 46 | 2120 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
CompactPrestige | 51 | 2120 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
Die Multifunktionellen | |||||||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2120 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||||||
Türsysteme | |||||||||||||||||||
COMBIModul | |||||||||||||||||||
Blendrahmen | 55 | 2100 | x | x | x | Fichte | Bausatz | ||||||||||||
Passendes Türblatt | |||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | X | X | X | HDF |
Gétaz-Miauton SA (Hauptsitz)
Lagerhalter ›
Z.I. la Veyre
1806
St. Légier
Phone: +41 (0)21 923 37 00
Fax: +41 (0)21 923 37 01
Stock d‘ébauches : Gétaz-Miauton SA (plusieurs sites)
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Larguer | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Route André Piller 1
1762
Givisiez
Phone: +41 (0)26 467 81 11
Fax: +41 (0)26 467 81 51
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Larguer | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Champ-Collin 15
1260
Nyon
Phone: +41 (0)22 994 90 00
Fax: +41 (0)22 994 90 09
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Largeur | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Lonzastrasse 2
3930
Visp
Phone: +41 (0)27 948 85 00
Fax: +41 (0)27 948 85 01
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Largeur | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Z.I. les Orlons
1860
Aigle
Phone: +41 (0)24 468 61 00
Fax: +41 (0)24 468 61 01
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Larguer | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Chemin du Vallon 23
1030
Bussigny
Phone: +41 (0)21 702 01 11
Fax: +41 (0)21 701 38 94
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Largeur | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2050 | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Route de Jeunes 15-17
1227
Carouge
Phone: +41 (0)22 918 15 00
Fax: +41 (0)22 918 15 49
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Largeur | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Route de Peupliers 17
1964
Conthey
Phone: +41 (0)27 345 36 37
Fax: +41 (0)27 345 36 36
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Largeur | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Gétaz-Miauton SA
Lagerhalter ›
Ch. des Malpierres 1
2088
Cressier
Phone: +41 (0)32 755 96 96
Fax: +41 (0)32 755 96 74
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Larguer | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Glasson-Miauton SA Bulle
Lagerhalter ›
Route de Fribourg 1
1630
Bulle
Phone: +41 (0)26 913 66 33
Fax: +41 (0)26 913 66 00
Stock d‘ébauches : Glasson-Miauton SA (plusieurs sites)
Types de portes BRUNEX | Epaisseur | Longueur | Largeur | Surface | Remarques | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 100 | ||
Portes mi-lourdes | ||||||||||||
VS-Nova | 40 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | |
VS-Nova | 40 | 2100 | x | x | x | x | epicéa | raccourcissable | ||||
Portes coupe feu | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | HDF | raccourcissable | ||||||
Portes multifonctionelles | ||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | HDF | raccourcissable | ||||
Systèmes de porte | ||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||
Cadre | 55 | 2050 | x | x | x | epicéa | kit g + d | |||||
Set de montage | ||||||||||||
Porte | ||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | HDF | gauche + droite |
Herzog-Elmiger AG
Lagerhalter ›
Amstutzstrasse 8
6010
Kriens
Phone: +41 (0)41 317 50 50
Fax: +41 (0)41 317 50 59
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
VS-Nova | 39 | 2250 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
Brandschutztüren | ||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
CompactPrestige | 51 | 2100 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
CompactPlus VSSM | 51 | 2150 | x | x | HDF | kürzbar | ||||||||
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2050 | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
MultiTalent 59 | 59 | 2050 | x | HDF | kürzbar | |||||||||
MultiTalent 59 | 59 | 2100 | x | x | x | |||||||||
Aussentüren | ||||||||||||||
AluTop Plus | 51 | 2150 | x | x | x | HDF-Ext.-Alu | kürzbar | |||||||
ClimaTop Eco | 73 | 2100 | x | x | HDF-Ext.-Alu | kürzbar | ||||||||
Türsysteme | ||||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||||
Blendrahmen | 55 | 2050 | x | x | x | x | Fichte | Bausatz | ||||||
Passendes Türblatt | ||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | x | HDF | |||||||
Zubehör | ||||||||||||||
Montage-Set | Lager | |||||||||||||
Brandschutz-Set | ||||||||||||||
Verglasungs-Set | Lager |
HG Commerciale
Lagerhalter ›
Schwanengasse 51
2501
Biel
Phone: +41 (0)32 366 55 55
Fax: +41 (0)32 366 55 00
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Mittelschwere Türen | |||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
Brandschutztüren | |||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||
Türsysteme | |||||||||||||
COMBIModul | |||||||||||||
Blendrahmen | 55 | 2050 | x | x | x | x | Eiche | Bausatz | |||||
Passendes Türblatt | |||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | x | HDF |
Holzwerkstoffe Frauenfeld AG
Lagerhalter ›
Zürcherstrasse 335
8500
Frauenfeld
Phone: +41 (0)52 723 40 40
Fax: +41 (0)52 723 40 50
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |
VS-Nova | 39 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
Compact | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |
Brandschutztüren | ||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |
CompactPlus VSSM | 51 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
Holzwerkstoffe Gfeller AG
Lagerhalter ›
Riedlöser 5
7302
Landquart
Phone: +41 (0)81 300 66 00
Fax: +41 (0)81 300 66 01
BRUNEX Türentypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |
VS-Nova | 39 | 2250 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||
Brandschutztüren | ||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
MultiTalent 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
Holzwerkstoffe Notter AG
Oberebenestrasse 57
5620
Bremgarten
Phone: +41 (0)56 633 53 54
Fax: +41 (0)56 633 54 07
Holzwerkstoffe Reiden AG
Lagerhalter ›
Industriestrasse 11
6260
Reiden
Phone: +41 (0)62 758 25 25
Fax: +41 (0)62 758 36 73
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Mittelschwere Türen | |||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
Brandschutztüren | |||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||
Küchler AG
Lagerhalter ›
Industriestrasse 3
8952
Schlieren
Phone: +41 (0)44 738 31 02
Fax: +41 (0)44 738 31 77
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Brandschutztüren | ||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||
Türsysteme | ||||||||||||||
COMBIModul | ||||||||||||||
Blendrahmen | 55 | 2050 | x | x | x | x | x | Buche | Bausatz | |||||
Zubehör | ||||||||||||||
Montage-Set | ||||||||||||||
Verglasungs-Set | ||||||||||||||
Brandschutz-Set | ||||||||||||||
Passendes Türblatt | ||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2065 | x | x | x | x | x | HDF |
Küng Platten
Lagerhalter ›
Menznauerstrasse 15
6130
Willisau
Phone: +41 (0)41 972 76 76
Fax: +41 (0)41 972 76 77
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 650 | 700 | 750 | 800 | 830 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |||
Mittelschwere Türen | |||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||
VS-Nova | 39 | 2150 | x x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
VS-Nova | 39 | 1900 | x | HDF | kürzbar | ||||||||||
Brandschutztüren | |||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
Aussentüren | |||||||||||||||
AluTop Plus | 51 | 2150 | x | x | x | x | x | HDF- Extérieur | kürzbar |
KURATLE & JAECKER AG (Hauptverwaltung)
Lagerhalter ›
Bahnhofstrasse 311
5325
Leibstadt
Phone: +41 (0)58 470 60 60
Fax: +41 (0)58 470 60 61
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2000 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
VS-Nova | 39 | 2200 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
VS-Nova | 39 | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
Schalldämmtüren | ||||||||||||||||||
dB-Plus | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
Brandschutztüren | ||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||||||
MultiTalent 59 | 59 | 2100 | x | x | x | HDF | kürzbar |
KURATLE & JAECKER AG
Lagerhalter ›
Industriestrasse 1
4704
Niederbipp
Phone: +41 (0)58 470 60 40
Fax: +41 (0)58 470 60 41
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2000 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
VS-Nova | 39 | 2200 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
VS-Nova | 39 | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
Schalldämmtüren | ||||||||||||||||||
dB-Plus | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
Brandschutztüren | ||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||||||
MultiTalent 59 | 59 | 2100 | x | x | x | HDF | kürzbar |
KURATLE & JAECKER AG
Lagerhalter ›
Industrie Nord 8
5643
Sins
Phone: +41 (0)58 470 61 60
Fax: +41 (0)58 470 61 61
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2000 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
VS-Nova | 39 | 2200 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
VS-Nova | 39 | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
Schalldämmtüren | ||||||||||||||||||
dB-Plus | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
Brandschutztüren | ||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||||||
MultiTalent 59 | 59 | 2100 | x | x | x | HDF | kürzbar |
KURATLE & JAECKER AG
Lagerhalter ›
Rehhagstrasse 154
3018
Bern
Phone: +41 (0)58 470 60 30
Fax: +41 (0)58 470 60 31
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2000 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
VS-Nova | 39 | 2200 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
VS-Nova | 39 | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
Schalldämmtüren | ||||||||||||||||||
dB-Plus | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
Brandschutztüren | ||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar |
KURATLE & JAECKER AG
Lagerhalter ›
Mülibachstrasse 40
8107
Buchs
Phone: +41 (0)58 470 63 10
Fax: +41 (0)58 470 63 11
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2000 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||||
VS-Nova | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
VS-Nova | 39 | 2100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||
VS-Nova | 39 | 2200 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
VS-Nova | 39 | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||
Schalldämmtüren | ||||||||||||||||||
dB-Plus | 39 | 2050 | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||
Brandschutztüren | ||||||||||||||||||
CompactMaxima | 44 | 2050 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
CompactMaxima | 44 | 2150 | x | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||
Die Multifunktionellen | ||||||||||||||||||
dB-Confort 59 | 59 | 2100 | x | x | x | x | x | x | HDF | kürzbar | ||||||||
MultiTalent 59 | 59 | 2100 | x | x | x | HDF | kürzbar |
KURATLE & JAECKER AG
Lagerhalter ›
Wölferstrasse 17
4414
Füllinsdorf
Phone: +41 (0)58 470 62 60
Fax: +41 (0)58 470 62 61
BRUNEX Türtypen | Dicke | Höhe | Breite | Oberfläche | Bemerkungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | |||
Mittelschwere Türen | ||||||||||||||||||
VS-Nova | 39 | 2000 | x | x | x | HDF | kürzbar | |||||||||||
